立陶乙直播
FK特兰西B
卡努扎吉里斯
维尔提斯BF
莱塔维
亚莫斯菲拉
萨尔基利斯B
托拉斯
黑格曼利图恩
FK海王星克
考纳斯
加尔利阿瓦
斯奥利艾B队
DFK戴拿瓦
伊兰纳斯
巴布伦加斯
米尼捷
斯奥利艾B队
斯维依卡塔
30
瑞特瑞埃
FK海王星克
21
立陶乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-08 00:00 | FK海王星克 | 5-1 | 斯奥利艾B队 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 00:00 | 尼维斯 | 1-1 | 黑格曼利图恩 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 01:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-0 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 19:00 | 考纳斯 | 1-1 | 萨尔基利斯B | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:00 | 巴布伦加斯 | 1-0 | 米尼捷 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:00 | 托拉斯 | 6-0 | 帕纳瓦兹B队 | 4-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:00 | 维尔纽斯投资 | 1-0 | 莱塔维 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 22:00 | 伊兰纳斯 | 0-2 | 维尔提斯BF | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-15 01:00 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 | 伊兰纳斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:00 | 米尼捷 | 0-4 | FK海王星克 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:00 | 帕纳瓦兹B队 | 0-3 | 尼维斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:00 | 维尔纽斯投资 | 4-0 | 考纳斯 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 21:00 | 莱塔维 | 0-1 | 维尔提斯BF | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 19:00 | 斯奥利艾B队 | 0-0 | 托拉斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 21:00 | 黑格曼利图恩 | 1-1 | 亚莫斯菲拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 21:00 | 萨尔基利斯B | 2-2 | 巴布伦加斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-29 00:00 | 考纳斯 | 0-0 | 莱塔维 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 00:00 | 尼维斯 | 2-4 | 斯奥利艾B队 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 02:00 | 维尔提斯BF | 2-0 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 20:00 | FK海王星克 | 2-0 | 萨尔基利斯B | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 20:00 | 托拉斯 | 3-0 | 米尼捷 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 21:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-4 | 帕纳瓦兹B队 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 21:00 | 巴布伦加斯 | 2-6 | 维尔纽斯投资 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 21:00 | 伊兰纳斯 | 1-2 | 黑格曼利图恩 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-04 22:00 | 萨尔基利斯B | 0-2 | 托拉斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 22:40 | 帕纳瓦兹B队 | 2-0 | 伊兰纳斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-04 23:00 | 考纳斯 | 1-2 | 巴布伦加斯 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 00:00 | 黑格曼利图恩 | 1-2 | 维尔提斯BF | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 19:00 | 米尼捷 | 2-1 | 尼维斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 21:00 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 | 莱塔维 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 21:00 | 维尔纽斯投资 | 3-0 | FK海王星克 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 18:00 | 斯奥利艾B队 | 1-2 | 亚莫斯菲拉 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-18 23:00 | 卡努扎吉里斯 | 2-0 | 黑格曼利图恩 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-18 23:00 | 尼维斯 | 1-4 | 萨尔基利斯B | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-18 23:30 | 莱塔维 | 1-2 | 巴布伦加斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 00:00 | 伊兰纳斯 | 4-1 | 斯奥利艾B队 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 00:00 | FK海王星克 | 3-0 | 考纳斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 01:00 | 维尔提斯BF | 2-2 | 帕纳瓦兹B队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 20:00 | 亚莫斯菲拉 | 0-1 | 米尼捷 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-19 20:00 | 托拉斯 | 3-1 | 维尔纽斯投资 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-25 23:00 | 巴布伦加斯 | 1-1 | FK海王星克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 19:00 | 米尼捷 | 1-3 | 伊兰纳斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 19:00 | 托拉斯 | 1-0 | 考纳斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 19:00 | 维尔纽斯投资 | 3-1 | 尼维斯 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 莱塔维 | 1-1 | 黑格曼利图恩 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-26 20:00 | 萨尔基利斯B | 2-1 | 亚莫斯菲拉 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 19:00 | 斯奥利艾B队 | 0-4 | 维尔提斯BF | 0-4 |
|
| 第6轮 | 2025-04-28 23:00 | 帕纳瓦兹B队 | 4-2 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-02 23:00 | 考纳斯 | 1-3 | 尼维斯 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 19:00 | 托拉斯 | 0-0 | 巴布伦加斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-2 | 维尔纽斯投资 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | 黑格曼利图恩 | 2-1 | 帕纳瓦兹B队 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | 卡努扎吉里斯 | 5-2 | 斯奥利艾B队 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 20:00 | FK海王星克 | 0-2 | 莱塔维 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-05-03 23:00 | 维尔提斯BF | 1-0 | 米尼捷 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-04 21:00 | 伊兰纳斯 | 1-1 | 萨尔基利斯B | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-09 23:00 | 巴布伦加斯 | 3-2 | 尼维斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-09 23:30 | 莱塔维 | 1-0 | 帕纳瓦兹B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 00:00 | FK海王星克 | 1-1 | 托拉斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 00:30 | 斯奥利艾B队 | 1-1 | 黑格曼利图恩 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 19:00 | 米尼捷 | 2-0 | 卡努扎吉里斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 19:00 | 维尔纽斯投资 | 2-0 | 伊兰纳斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-10 20:00 | 亚莫斯菲拉 | 2-4 | 考纳斯 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-11 21:00 | 萨尔基利斯B | 4-1 | 维尔提斯BF | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-16 23:30 | 考纳斯 | 0-1 | 伊兰纳斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 00:00 | 卡努扎吉里斯 | 2-3 | 萨尔基利斯B | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 19:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-1 | 巴布伦加斯 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 19:00 | 托拉斯 | 2-0 | 莱塔维 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 20:00 | 尼维斯 | 0-4 | FK海王星克 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-17 23:00 | 维尔提斯BF | 1-2 | 维尔纽斯投资 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 20:00 | 黑格曼利图恩 | 0-1 | 米尼捷 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 23:50 | 帕纳瓦兹B队 | 0-4 | 斯奥利艾B队 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-21 23:00 | 维尔纽斯投资 | 3-0 | 卡努扎吉里斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 00:00 | 巴布伦加斯 | 5-1 | 伊兰纳斯 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 00:00 | FK海王星克 | 1-0 | 亚莫斯菲拉 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 19:00 | 米尼捷 | 2-0 | 帕纳瓦兹B队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 19:00 | 托拉斯 | 2-1 | 尼维斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 23:00 | 维尔提斯BF | 3-0 | 考纳斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 23:00 | 莱塔维 | 3-1 | 斯奥利艾B队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 01:00 | 萨尔基利斯B | 4-3 | 黑格曼利图恩 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-30 23:00 | 尼维斯 | 1-0 | 莱塔维 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-30 23:00 | 斯奥利艾B队 | 4-0 | 米尼捷 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 19:00 | 亚莫斯菲拉 | 1-1 | 托拉斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 23:00 | 维尔提斯BF | 3-2 | 巴布伦加斯 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 19:00 | 考纳斯 | 1-1 | 卡努扎吉里斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 20:00 | 黑格曼利图恩 | 0-5 | 维尔纽斯投资 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 伊兰纳斯 | 1-2 | FK海王星克 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-02 23:00 | 帕纳瓦兹B队 | 0-3 | 萨尔基利斯B | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-12 23:00 | 巴布伦加斯 | 3-1 | 卡努扎吉里斯 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-13 23:00 | 黑格曼利图恩 | 1-2 | 考纳斯 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-13 23:30 | 莱塔维 | 0-0 | 米尼捷 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 00:00 | FK海王星克 | 2-0 | 维尔提斯BF | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 00:00 | 尼维斯 | 0-1 | 亚莫斯菲拉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 17:00 | 托拉斯 | 3-1 | 伊兰纳斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 19:00 | 维尔纽斯投资 | 7-0 | 帕纳瓦兹B队 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 20:00 | 萨尔基利斯B | 2-1 | 斯奥利艾B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-17 23:00 | 米尼捷 | 1-4 | 萨尔基利斯B | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 23:00 | 帕纳瓦兹B队 | 2-1 | 考纳斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 23:00 | 黑格曼利图恩 | 4-2 | 巴布伦加斯 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-18 00:00 | 亚莫斯菲拉 | 0-1 | 莱塔维 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-18 00:00 | 卡努扎吉里斯 | 1-3 | FK海王星克 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-18 22:00 | 维尔提斯BF | 托拉斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-06-18 23:00 | 斯奥利艾B队 | 维尔纽斯投资 |
|
||
| 第13轮 | 2025-06-19 00:00 | 伊兰纳斯 | 尼维斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-21 19:00 | 托拉斯 | 卡努扎吉里斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 20:00 | 亚莫斯菲拉 | 伊兰纳斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 20:00 | 尼维斯 | 维尔提斯BF |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 23:00 | 巴布伦加斯 | 帕纳瓦兹B队 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 23:00 | 莱塔维 | 萨尔基利斯B |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 23:00 | 斯奥利艾B队 | 考纳斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 19:00 | FK海王星克 | 黑格曼利图恩 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 21:00 | 维尔纽斯投资 | 米尼捷 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-06-25 23:00 | 帕纳瓦兹B队 | FK海王星克 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-27 23:00 | 考纳斯 | 米尼捷 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-27 23:00 | 斯奥利艾B队 | 巴布伦加斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-28 00:00 | 萨尔基利斯B | 维尔纽斯投资 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-28 00:30 | 黑格曼利图恩 | 托拉斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-28 20:00 | 卡努扎吉里斯 | 尼维斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-28 23:00 | 维尔提斯BF | 亚莫斯菲拉 |
|
||
| 第15轮 | 2025-06-29 21:00 | 伊兰纳斯 | 莱塔维 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
立陶乙新闻情报
美国公布世界杯26人名单:普利西奇领衔阵容,麦肯尼在列
2026年世界杯夺冠预测:西班牙大热领跑,法国英格兰二三
都灵德比决战前夕 尤文图斯内外局势堪忧
阿森纳重登英超之巅,昔日不败阵容成员今昔对比
C罗稀有球星卡以135万美元创私人交易新高
米兰挫败引发阵容震荡,转会市场流言频传
梅西左腿筋疲劳提前退赛,迈阿密国际队公布医疗评估
哥伦比亚世界杯26人名单:迪亚斯、J罗在列
西班牙公布世界杯26人名单:巴萨8人入选 皇马0人
加拿大主帅:阿方索·戴维斯会参加世界杯
主场关键战:学生队捍卫解放者杯晋级资格
美国男足世界杯历史中的震撼落选球星
News 摩洛哥公布世界杯26人名单:阿什拉夫、迪...
News 兰帕德获评年度最佳主帅 弗格森爵士致信祝...
News 西甲末轮焦点战:黄色潜水艇与马竞角逐联赛...
News 瓜迪奥拉告别赠言:嘱托曼城将士传承荣耀薪...
News 女足欧冠赛季奖项揭晓,巴萨核心普特拉斯再...
News 梅西受伤离场,迈阿密队胜利与半场进球纪录...
News 安菲尔德篇章终结:双星告别,红军前路迷雾...
News 哈兰德誓言曼城在瓜迪奥拉离任后继续争夺冠...
News 英格兰公布世界杯26人名单:凯恩、赖斯在...
挪威公布世界杯26人名单:哈兰德,厄德高...
News 浮嶋敏谈U17亚洲杯决赛备战:要求球员发...
News U17国足小将张旭尧:做好预判团结防守,...